做中國升降機自動化領域一站式解決方案專家
| 產品描述
汽車升降平臺是垂直運送汽車的一款專用液壓升降平臺,實現汽車不同樓層間的舉升輸送,主要應用于停車場,4S店等,特別適用于低樓層建筑內安裝,是安全理想的汽車輸送設備。
| 產品平臺走行面形式
1、面板為扁豆型花紋鋼板;2、進出口安裝橡膠減速帶;3、臺面兩側安裝安全護欄或擋桿
| 產品升降操作選配
1、電動:點動式升降(380V);2、電動:自保式升降(380V)
|產品現場案例:(非標產品,按客戶要求定制,全國送貨上門包安裝)
、載重大:1-100t可定制;
2、臺面標配減速帶,增加安全系數
3、剪叉臂采用高強度錳鋼或直接國標槽鋼封板設計,硬度大 ,彈性小;
4、轉動套內安裝石墨型自潤滑軸承,適合于高頻運轉,承載能力高,抗磨損,免維護,壽命長;
5、臺面底部四周安裝防壓腳的安全防觸條,保證人身安全;
6、配有停電時的應急下降裝置,無需擔心設備停在高空;
7、配有缺相過熱保護:交流接觸器/熱繼電器(電機過熱保護)。
序號 | 型號 | 負荷能力 | 臺面尺寸 | 閉合高度 | 升降行程 | 最高高度 | 電機功率 | 電源電壓 |
T | L長×W寬(MM) | (MM) | (MM) | (MM) | kw | V | ||
固定式液壓升降臺(單叉) | ||||||||
1 | SJG0.3-0.5 | 0.3 | 900*350 | 200 | 500 | 700 | 0.75 | 380v/50hz |
2 | SJG0.5-0.5 | 0.5 | 900*380 | 200 | 500 | 700 | 1.1 | 380v/50hz |
3 | SJG1-0.97 | 1 | 1500*1000 | 230 | 970 | 1200 | 1.5 | 380v/50hz |
4 | SJG1-1.5 | 1 | 2500*2000 | 340 | 1500 | 1840 | 2.2 | 380v/50hz |
5 | SJG1.5-1.2 | 1.5 | 2000*1500 | 350 | 1200 | 1550 | 2.2 | 380v/50hz |
6 | SJG2-1 | 2 | 1600*1000 | 300 | 1000 | 1300 | 2.2 | 380v/50hz |
7 | SJG2-1.6 | 2 | 2500*2000 | 360 | 1600 | 1960 | 3 | 380v/50hz |
8 | SJG3-1 | 3 | 1600*1200 | 360 | 1000 | 1360 | 3 | 380v/50hz |
9 | SJG4-1.2 | 4 | 2400*1200 | 400 | 1200 | 1600 | 4 | 380v/50hz |
10 | SJG5-1.5 | 5 | 2600*2000 | 480 | 1500 | 1980 | 4 | 380v/50hz |
11 | SJG6-1.2 | 6 | 2000*2000 | 480 | 1200 | 1680 | 4 | 380v/50hz |
12 | SJG8-1 | 8 | 1600*1600 | 500 | 1000 | 1500 | 4 | 380v/50hz |
13 | SJG10-1.6 | 10 | 3500*2200 | 680 | 1600 | 2280 | 5.5 | 380v/50hz |
14 | SJG15-1.6 | 15 | 3500*2200 | 780 | 1600 | 2380 | 7.5 | 380v/50hz |
15 | SJG20-1.8 | 20 | 6000*2500 | 720 | 1800 | 2520 | 7.5 | 380v/50hz |
16 | SJG30-1.6 | 30 | 7000*3000 | 880 | 1600 | 2480 | 11 | 380v/50hz |
固定式液壓升降臺(雙叉) | ||||||||
17 | SJG1-2.2 | 1 | 1500*1000 | 400 | 2200 | 2600 | 2.2 | 380v/50hz |
18 | SJG2-1.9 | 2 | 1600*1200 | 480 | 1900 | 2380 | 3 | 380v/50hz |
19 | SJG3-1.8 | 3 | 1500*1500 | 520 | 1800 | 2320 | 4 | 380v/50hz |
20 | SJG3-2.3 | 3 | 2000*1800 | 550 | 2300 | 2850 | 4 | 380v/50hz |
21 | SJG10-4 | 10 | 3500*3000 | 1100 | 4000 | 5100 | 7.5 | 380v/50hz |
22 | SJG0.8-1.2 | 800 | 1200*1000 | 300 | 1200 | 1500 | 1.1 | 380v/50hz |
23 | SJG1-1.7 | 1000 | 1500*1000 | 350 | 1700 | 2050 | 1.5 | 380v/50hz |
24 | SJG2-1.2 | 2000 | 1500*1000 | 335 | 1200 | 1535 | 3 | 380v/50hz |
25 | SJG2-2.4 | 2000 | 2000*1500 | 500 | 2400 | 2900 | 3 | 380v/50hz |
26 | SJG1-1.6 | 1000 | 1500*1200 | 400 | 1600 | 2000 | 1.5 | 380v/50hz |
27 | SJG2-2 | 2000 | 2200*1200 | 620 | 2000 | 2620 | 3 | 380v/50hz |
28 | SJG2-1.2 | 2000 | 1600*1600 | 415 | 1200 | 1615 | 3 | 380v/50hz |
29 | SJG4-2.3 | 4000 | 2200*1000 | 660 | 2300 | 2960 | 5.5 | 380v/50hz |
30 | SJG3-1.5 | 3000 | 1700*1000 | 460 | 1500 | 1960 | 4 | 380v/50h |
臺面結構: | 底座部件: | 液壓單元: | 電器單元: | 其他部件: |
◆增加活動翻板 | ◆防止升降臺下落的安全支撐桿 | ◆無下滑液壓傳動 | ◆防爆電氣系統 | ◆防塵安全防護風琴罩 |
(方便與周邊設施搭接) | (長時間停留時精確定位用) | |||
◆增加安全護欄 | ◆滾動/電動輥道 | ◆高溫/低溫工作的液壓動力單元 | ◆自保式預選定位按鈕 | ◆不銹鋼安全護網 |
◆手動/電動旋轉臺面 | ◆電動/液動升降臺行走動力系統 | ◆手動液壓油泵(精確定位用) | ◆遙控裝置 | |
◆電動翻轉工作臺 | ◆各種行走輪裝置(工裝) | ◆高頻率啟動連續工作的動力單元 | ||
◆萬向滾珠/無動力滾筒/動力滾筒 | ◆雙作用油缸 | |||
◆增加防扎腳的安全防觸條 |